Описание:
При работе с данным видом фототехнической пленки достигается высокое качество изображения, хорошие показатели резкости и плотности. Можно использовать при стохастическом растрировании. Низкий показатель использования химии. Отличается хорошими антистатическими свойствами до и после обработки.
| Рекомендованное время проявления | 30 с |
| Диапазон времени проявления | 20-40 с |
| Температура проявления | 35°C |
| Регенерация проявителя G101c | 5% exp. 100 мл/м2; 50% exp. 200 мл/м2; 95% exp. 350 мл/м2. |
| Антиокислительная регенерация | 1000 мл/сутки |
| Плотность | D.4.00 – D.4.20 |
| Коэффициент влажности | Crh 0.016 мм/м / % RH |
| Коэффициент температуры | Cot 0.018 мм/м |
| Условия безопасного освещения | темно-зеленый, EncapSulite T20/ND.75 или аналог |
При покупке (заказе) товара через Белорусскую Универсальную Товарную Биржу предоставляется скидка 5%